健康経営
私たち日産オートモーティブテクノロジーは、日産グループの活気あふれるエンジニアリング集団として、社員一人ひとりが活き活きと実力を発揮し、仕事を通して自己の成長を実感できる職場環境を目指しています。
そのためには、社員一人ひとりが「健康」であることが不可欠です。
日々の労働安全衛生活動と共に、社員の「健康」に注力した活動を推進することをここに宣言します。
代表取締役社長 大伴 彰裕
健康経営優良法人2024
(大規模法人部門)に認定
社員の健康は、個人の問題だけではなく企業の将来性を左右する重要な課題となっており、社員の健康管理を経営的な視点で実践する「健康経営」が注目されています。
当社も、社員の健康保持増進による生産性向上など、組織の活性化を図ることが業績向上につながり、さらに企業価値が高まるものと考えており、すべての社員が心身ともに健康で安全、快適に働くことのできる職場づくりに取り組んでいます。
当社のこうした理念や取り組みが評価され、経済産業省および日本健康会議の運営する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2024 大規模法人部門」に5年連続で認定されています。
今後も全社員の健康保持増進のために、積極的な健康推進活動に取り組んでいきます。
健康関連の社内体制
社員の健康維持増進、不調が起きた場合にケアを行うサポート体制を整えています
健康課題
私たち日産オートモーティブテクノロジーは、日産グループの活気あふれるエンジニアリング集団として、社員一人ひとりが生き生きと実力を発揮し、仕事を通して自己の成長を実感できる職場環境を目指しています。そのためには、社員一人ひとりが「健康」であることが不可欠です。
主な取組み内容
社員が常に相談できるような窓口の設置、傷病の予防・早期発見の取り組みを促進し、
一人ひとりが安心して働ける環境の実現を目指しています
取組み内容 | |
健康・メンタルヘルス相談窓口を設置 | 外部機関と連携した臨床心理士とのカウンセリング 保健師と看護師による健康相談 |
予防・早期発見の取組み | 健康診断100%実施 ストレスチェック実施 メンタルヘルス セルフケア研修実施 人間ドック、婦人科健診、歯科健診、インフルエンザ予防接種費用補助 遠隔禁煙外来推進 感染症対策実施 |
健康の理解促進のための啓発活動 | 社員向けに健康に関する情報発信 産業医コラム社内HP掲載 日産自動車健康保険組合と連携した健康ポータルサイト「PepUp」 |
効果検証の実施 | ストレスチェック実施時にプレゼンティーイズムを把握し改善を図る 職場改善活動 |
健康経営データ
データ属性
男性従業員 | 女性従業員 | |
従業員比率 | 89.7% | 10.3% |
健康課題と主な効果検証指標
主な健康維持活動の推進と実施状況について検証を行い改善を進めています
重点取組課題 | 設定KPI | 目標値 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
生活習慣病予防対策 | 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
定期健康診断後精密検査受診率 | 80.0% | 78.0% | 55.0% | 44.5% | |
特定保健指導実施(終了)者率 | 50.0% | 実施中 | 41.7% | 47.3% | |
高血圧判定者率 | 25.0% | 31.0% | 20.3% | 21.3% | |
糖代謝有所見率 | 40.0% | 44.0% | 30.0% | 40.6% | |
適正体重維持者率 | 61.0% | 60.3% | 58.3% | 59.1% | |
肥満者率(BMI25以上) | 35.0% | 37.0% | 39.0% | 38.4% | |
運動習慣者率 | 30.0% | 25.1% | 22.9% | 24.1% | |
喫煙対策 | 非喫煙者率 | 80.0% | 76.7% | 76.7% | 75.5% |
メンタルヘルス対策 | ストレスチェック受検率 | 100% | 85.2% | 94.2% | 94.3% |
セルフケア研修受講率 (2018年から年2回実施) |
100% | 1)基礎編:100% 2)応用編:100% |
1)基礎編:91.1% 2)応用編:92.3% |
1)基礎編:83.3% 2)応用編:92.5% |
健康経営OUTCOM
目標 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 備考 | ||
ワーク・エンゲージメント | 65.0% | 63.3% | 69.0% | 68.0% | 仕事に対する活力・誇り・やりがい・達成感・満足度等を測定した結果のポジティブ回答率 2023年度より測定方法変更 対象者:2923人、回答率:85.2% |
|
プレゼンティーイズム | 労働機能に問題なし者割合 | 50.0% | 42.0% | - | - | 評価手法:Wfun 対象者:2860人 回答率:82.0% |
アブセンティーイズム | フィジカル休業者率 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 千人率休業30日以上 |
メンタル休業者率 | 10.0 | 12.3 | 13.3 | 13.9 | 千人率休業30日以上 |
その他の健康指標
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
睡眠で休養が十分にとれている従業員の割合 | 59.2% | 61.2% | 62.9% |
ストレスチェック組織分析報告会実施件数 | 8回 | 8回 | 8回 |
労働時間(一人当たり平均残業休出時間) | 27.0時間/月 | 25.6時間/月 | 25.3時間/月 |
年次有給休暇取得率(一人当たり平均年間取得日数) | 18.7日/年 | 17.6日/年 | 17.6日/年 |
健康経営会議実施回数 | 取締役会:12回 経営レベルの会議:12回 |
取締役会:12回 経営レベルの会議:12回 |
取締役会:9回 経営レベルの会議:12回 |